
( UNDER SAMAGRA SHIKSHA )
PERIODIC ASSESSMENT TEST
( PAT )
SUMMATIVE EVALUATION-1
MARKS SHEETS
2025-2026
PDF AND EXCEL FILE
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | ||
| | |
2 | ||
| | |
3 |
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | URDU | |
| | |
2 | MATHS | |
| | |
3 | ENGLISH | |
| | |
Std : 4th
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | URDU | |
| | |
2 | MATHS | |
| | |
3 | ENGLISH | |
| | |
Std : 5th
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | URDU | |
| | |
2 | MATHS | |
| | |
3 | ENGLISH | |
| | |
Std : 6th
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | URDU | |
| | |
2 | MATHS | |
| | |
3 | ENGLISH | |
| | |
Std : 7th
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | URDU | |
| | |
2 | MATHS | |
| | |
3 | ENGLISH | |
| | |
Std : 8th
NO | SUBJECTS | FILES |
1 | URDU | |
| | |
2 | MATHS | |
| | |
3 | ENGLISH | |
| | |
EXCEL FILE
No comments:
Post a Comment
Thanks For Ur Comment