
PAT 3 संकलित मूल्यमापन २०२५
ANSWER KEY URDU
NO  | URDU  | FILES  | 
1  | 3RD  | |
 2  |  4TH  | |
3  | 5TH  | |
 4  | 6TH  | |
 5  | 7TH  | |
6  | 8TH  | DOWNLOAD PDF(B)  | 
 7  |  9TH  | 
THIRD LANGUAGE
NO  | URDU  | FILES  | 
1  | 3RD  | |
 2  |  4TH  | |
3  | 5TH  | |
 4  | 6TH  | |
 5  | 7TH  | |
6  | 8TH  | |
 7  |  9TH  | 
NO  | URDU  | FILES  | 
1  | 3RD  | |
 2  |  4TH  | |
3  | 5TH  | |
 4  | 6TH  | |
 5  | 7TH  | |
6  | 8TH  | |
 7  |  9TH  | 
ANSWER KEY SEMI MATHS
NO  | URDU  | FILES  | 
1  | 3RD  | |
 2  |  4TH  | |
3  | 5TH  | |
 4  | 6TH  | |
 5  | 7TH  | |
6  | 8TH  | |
 7  |  9TH  | 
No comments:
Post a Comment
Thanks For Ur Comment